VORES Vejrudsigt

Odense

Lige nu

10°
💧 0 mm
💨 10,2 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
10°
💧 0 mm
💨 8,1 m/s
Tirsdag
11°
💧 6,7 mm
💨 5 m/s
Onsdag
11°
💧 0,1 mm
💨 6,8 m/s
Torsdag
10°
💧 0 mm
💨 5,7 m/s
Fredag
💧 0 mm
💨 3,7 m/s
Lørdag
💧 0 mm
💨 4,4 m/s
Søndag
💧 2,9 mm
💨 4,8 m/s

I dag 08. december

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
10:00 0 mm 9,8 m/s
11:00 10° 0 mm 10,2 m/s
12:00 10° 0 mm 10,2 m/s
13:00 10° 0 mm 10,3 m/s
14:00 10° 0 mm 9,9 m/s
15:00 10° 0 mm 8,6 m/s
16:00 10° 0 mm 8,1 m/s
17:00 10° 0 mm 8,1 m/s
18:00 10° 0 mm 7,3 m/s
19:00 10° 0 mm 6,9 m/s
20:00 10° 0 mm 7,2 m/s
21:00 10° 0 mm 7 m/s
22:00 10° 0 mm 6,4 m/s
23:00 10° 0 mm 5,9 m/s
0:00 10° 0 mm 5,4 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway