VORES Vejrudsigt

Odense

Lige nu

14°
💧 0 mm
💨 0,7 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
26°
💧 0 mm
💨 2,7 m/s
Tirsdag
28°
💧 0 mm
💨 4,7 m/s
Onsdag
28°
💧 0 mm
💨 3,9 m/s
Torsdag
25°
💧 0 mm
💨 4,8 m/s
Fredag
20°
💧 0 mm
💨 4,5 m/s
Lørdag
21°
💧 0 mm
💨 3,4 m/s
Søndag
24°
💧 0 mm
💨 3,5 m/s

I dag 03. august

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
3:00 14° 0 mm 0,8 m/s
4:00 14° 0 mm 0,7 m/s
5:00 14° 0 mm 0,8 m/s
6:00 14° 0 mm 0,9 m/s
7:00 14° 0 mm 0,7 m/s
8:00 17° 0 mm 2,2 m/s
9:00 19° 0 mm 3 m/s
10:00 20° 0 mm 2,9 m/s
11:00 22° 0 mm 2,2 m/s
12:00 24° 0 mm 1,8 m/s
13:00 25° 0 mm 2,6 m/s
14:00 25° 0 mm 3,4 m/s
15:00 25° 0 mm 2,5 m/s
16:00 26° 0 mm 4 m/s
17:00 26° 0 mm 3,9 m/s
18:00 26° 0 mm 4,3 m/s
19:00 25° 0 mm 4,1 m/s
20:00 24° 0 mm 3,9 m/s
21:00 22° 0 mm 4,6 m/s
22:00 21° 0 mm 4,1 m/s
23:00 20° 0 mm 2,9 m/s
0:00 20° 0 mm 2,9 m/s
1:00 19° 0 mm 3,1 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway