VORES Vejrudsigt

Odense

Lige nu

💧 0 mm
💨 2,8 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
10°
💧 0 mm
💨 3,5 m/s
Søndag
💧 2,4 mm
💨 5,4 m/s
Mandag
💧 1,1 mm
💨 4,8 m/s
Tirsdag
12°
💧 0 mm
💨 4 m/s
Onsdag
12°
💧 0 mm
💨 2,3 m/s
Torsdag
11°
💧 0 mm
💨 2,6 m/s
Fredag
10°
💧 0 mm
💨 2,8 m/s

I dag 28. marts

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
10:00 0 mm 2,1 m/s
11:00 0 mm 2,8 m/s
12:00 0 mm 4 m/s
13:00 10° 0 mm 3,8 m/s
14:00 10° 0 mm 3,9 m/s
15:00 10° 0 mm 3,9 m/s
16:00 10° 0 mm 3,9 m/s
17:00 0 mm 4,1 m/s
18:00 0 mm 4,3 m/s
19:00 0 mm 3,8 m/s
20:00 0 mm 3,3 m/s
21:00 0 mm 2,7 m/s
22:00 0 mm 3,1 m/s
23:00 0 mm 2,6 m/s
0:00 0 mm 3,6 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway