VORES Vejrudsigt

Odense

Lige nu

12°
💧 0 mm
💨 2,9 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
15°
💧 2,1 mm
💨 2,8 m/s
Søndag
11°
💧 0,7 mm
💨 2,8 m/s
Mandag
11°
💧 2,8 mm
💨 5,6 m/s
Tirsdag
14°
💧 0 mm
💨 2,2 m/s
Onsdag
16°
💧 0 mm
💨 2,5 m/s
Torsdag
15°
💧 0 mm
💨 3 m/s
Fredag
14°
💧 0 mm
💨 3,8 m/s

I dag 18. april

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
9:00 11° 0 mm 2,8 m/s
10:00 12° 0 mm 2,9 m/s
11:00 14° 0 mm 2,9 m/s
12:00 15° 0 mm 3,3 m/s
13:00 14° 0 mm 3,2 m/s
14:00 13° 0 mm 3,9 m/s
15:00 14° 0 mm 2,3 m/s
16:00 14° 0 mm 2,6 m/s
17:00 14° 0 mm 2,5 m/s
18:00 14° 0,2 mm 1,8 m/s
19:00 13° 0,8 mm 1,3 m/s
20:00 12° 1,1 mm 2,1 m/s
21:00 12° 0 mm 2 m/s
22:00 11° 0 mm 2,2 m/s
23:00 11° 0 mm 4 m/s
0:00 10° 0 mm 4,4 m/s
1:00 10° 0 mm 3,8 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway